Modelo | ||
Tamaño max. del papel | 720×500mm | 810×620mm |
Tamaño min. del papel | 360×290mm | 400×350mm |
Tamaño max. del troquel | 710×490mm | 800×610mm |
Tablero | 120-2000g/m2 | 120-2000g/m2 |
Grosor del papel corrugado | ≤5mm | ≤5mm |
Altura de la pila alimentadora de papel | 1,000mm | 1,100mm |
Altura de la pila de recolección de papel | 1,100mm | 1,000mm |
Precisión de corte | ≤±0.10mm | ≤±0.10mm |
Tamaño min del cortador de papel | 7mm | 7mm |
Velocidad max. de la máquina | 7,000s/h | 8,000s/h |
Velocidad máxima del troquelador | 6,000s/h | 7,000s/h |
Presión max. del troquelador | 150T | 150T |
Potencia | 12.75KW | 14KW |
Dimensiones | 3,540×1,980×1,580mm (L×W×H) | 4,205×1,500×1,625 (L×W×H) |
Peso | 7T | 10T |
Gracias por visitar nuestra página web. Kingsun Machinery Company es un productor de troqueladoras en China. Además de troquladoras, también producimos otro tipo de maquinaria como máquina impresora para post impresión, maquinaria impresora y maquinaria de embalaje. Nuestros más de 20 años de experiencia en la rpoducción y 10 años en la exportación nos permite brindarle equipo de alta calidad a todos nuestros clientes en el mundo. Actualmente, usted puede encontrar nuestro equipo de impression y embalado en Europa, Asia, África y América, etc. Lo invitamos a elegir nuestros productos, ya sean máquinas para hacer bolsas de plástico, cortadoras rebobinadoras, y máquinas empacadoras de blister automática, o cualquier tipo de equipo.