Modelo | Tamaño del cincel interno | Velocidad de trabajo | Max. longitud de la regla | Peso | Potencia | Dimensiones generales |
750×520mm | 25±3strokes/min | 15m | 2,000kg | 2.2kw | 1,260×1,350×1,280mm | |
930×660mm | 25±3strokes/min | 25m | 3,200kg | 4 kw | 1,850×1,650×1,950mm | |
1,040×720mm | 23±3strokes/min | 30m | 3,500kg | 4 kw | 1,850×1,750×2,000mm | |
1,100×800mm | 23±2strokes/min | 32m | 4,500kg | 4 kw (6pole) | 2,100×1,970×2,100mm | |
1,200×830mm | 20±2strokes/min | 32m | 4,500kg | 5.5 kw | 2,100×2,000×2,100mm | |
1,300×920mm | 20±2strokes/min | 40m | 5,600kg | 5.5 kw | 2,020×2,420×2,150mm | |
1,400×1,000mm | 18±2strokes/min | 45m | 6,200kg | 7.5 kw | 2,010×2,400×1,930mm | |
1,500×1,050mm | 18±2strokes/min | 48m | 7,500kg | 7.5kw | 2,050×2,620×2,200mm | |
1,600×1,250mm | 16±2strokes/min | 50M | 12,000kg | 11kw | 2,120×2,340×2,130mm | |
1,700×1,300mm | 16±2strokes/min | 50M | 14,500kg | 11kw | 2,200×2,800×2,130mm | |
1,800×1,300mm | 16±2strokes/min | 52M | 15,500kg | 11kw | 2,340×2,920×2,200mm | |
2,000×1,400mm | 16±2strokes/min | 58M | 16,500kg | 15kw | 2,340×3,100×2,200mm | |
2,500×1,400mm | 13±2(strokes/min) | 75M | 19,000kg | 18.50kw | 2,300×3,600×2,200mm | |
3,000×1,650mm | 12±2(strokes/min) | 85M | 23,000kg | 22kw | 2,600×4,300×2,450mm |
Hemos tenido 20 años de experiencia en le negocio. Todo el proceso de producción está de acuerdo a las regulaciones internacionales de ISO9001. Además de máquinas de troquelado y doblado, también podemos proporcionarle máquina troqueladora rotativa de etiquetas, máquina de troquelado y estampado en caliente, cortadora rebobinadora de papel fax, entre muchas otras impresoras y maquinaria para embalar. Actualmente, estos b}productos son bien aceptados en Europa, Asia, África y América, y más. Invitamos a los clientes internacionales a elegir nuestras máquinas.